Великая Отечественная война 1941-1945 года – это война между Советским Союзом (СССР) и фашисткой Германией, которая закончилась победой русского народа над фашистами и взятием Берлина. Великая Отечественная Война стала одним из финальных этапов Второй Мировой Войны.
Великая Отечественная война ее причины, планы командования сторон
| Причины Великой Отечественной войны | — Возможность фашисткой Германии завладеть территорией СССР с целью мирового господства — Завладеть огромными ресурсами страны СССР — экономическими, сырьевыми, энергетическими, трудовыми, что сильно бы поспособствовало в захвате всего мира. — Стремление Гитлера установить свой мировой национально-социалистический режим, это не допускало другой очень влиятельной страны с похожей идеалогией как СССР |
| Планы немецкого командования | Июль — 18 декабря 1940 г. — по поручению Гитлера был разработан план нападения на СССР («Барбаросса»). Молниеносный разгром Красной Армии (в течение 2-3 месяцев) при помощи ударов по 3-м основным направлениям: — Группа армий «Север» атакует Ленинград, через Прибалтику идет на Архангельск, атакует Мурманск — Группа армий «Центр» идет через Минск и Смоленск на Москву — Группа армий «Юг» идет через Украину, Крым и на Кавказ Цель плана: к октябрю 1941 года нужно было выйти на линию Архангельск — Волга — Астрахань |
| Планы советского командования | Концепция ведения войны «малой кровью, на чужой территории»: —измотать противника в приграничных сражениях; — перейти в контрнаступление; — разгромить врага на его территории |
| Причины неудач советской армии на начальном периоде войны | — Репрессии в армии среди командного состава перед самой войной — Ошибки и просчеты в отношении сроков начала войны — Военная доктрина, которая предусматривала военные действия только на чужой территории — Опоздание с приведением войск в боевую готовность — Нехватка времени на перевооружение Красной армии — Техническое и численное превосходство немецких войск — Демонтаж старых и отсутствие новых укреплений на границе |
| Меры для организации отпора агрессии фашистов | — Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 29.06.1941 г. — программа превращения страны в единый военный лагерь — Образование Государственного комитета обороны как чрезвычайного органа, сосредоточившего всю полноту власти в стране в период войны — Создание Ставки Главного командования (переименованной в Ставку Верховного главнокомандования) Проведение всеобщей мобилизации. Введение военного положения — Осуществление эвакуации пром. предприятий на Восток страны (Урал, Приволжье) — Перестройка экономики на военный лад: производство вооружения и боеприпасов, перевод промышленности на военные рельсы — Организация подпольного и партизанского сопротивления в оккупированных районах |
Основные этапы Великой Отечественной войны, события, сражения таблица
| Дата | Основные события Великой Отечественной войны |
| Первый этап Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г. — 18 ноября 1942 г.) — оборонительный этап: — вынужденное отступление; —битва за Москву; — оборона Сталинграда (Сталинградская битва) | |
| 22.06.1941 г. | Нападение фашистской Германии и её союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии) на СССР (в соответствии с планом «Барбаросса») — начало Великой Отечественной войны. |
| 23.06.1941 | Образование Ставки Главного Командования (с 8 августа 1941 г. — Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) (глава И.В.Сталин) для стратегического руководства Вооружёнными силами СССР. |
| 24.06.1941 | Создание Совета по эвакуации (глава Шверник Н.М); образование Советского информационного бюро (Совинформбюро) при СНК СССР (глава ЩербаковАС) для руководства работой по освещению в периодической печати и на радио военных событий и внутренней жизни страны. |
| 29.06.1941 | Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) о мобилизации всех сил и средств на отпор врагу. |
| 30.06.1941 | Образование Государственного Комитета Обороны (ГКО) (глава Сталин И.В.) — чрезвычайного государственного органа СССР, сосредоточившего всю полноту власти и координировавшего действия фронта и тыла. |
| Июль — ноябрь 1941 г. | Мощное наступление немецко-фашистских войск (вермахта), оккупация Прибалтики, Белоруссии, Украины, Молдавии, наступление на Донбасс. |
| 10.07 — 10.09.1941 | Смоленское сражение |
| 11.07 — 19.09.1941 | Оборона Киева |
| 16.08.1941 | Приказ наркома обороны СССР №270: объявление сдавшихся в плен командиров и политработников «злостными дезертирами». |
| 08.09.1941 | Начало блокады Ленинграда |
| 5 августа — 16 октября 1941 | Оборона Одессы |
| 30.08 — 06.09.1941 | Поражение германских войск в районе Ельни |
| 18.09.1941 | Создание Советской Гвардии |
| 29.09 — 01.10.1941 | Конференция в Москве министров иностранных дел СССР, Англии и США. Начало военных поставок в СССР по ленд-лизу из США. |
| 30.09.1941 | Начало Московского сражения |
| 30.10.1941 | Начало героической обороны Севастополя (продлилась 250 дней) |
| 15.11.1941 | Начало второго наступления немецких войск на Москву |
| 5-6 декабря 1941 | Начало контрнаступления советских войск под Москвой |
| Январь 1942 г. | Освобождение территории Московской области от немецких войск |
| 26.05.1942 | Советско-английский договор о союзе в войне против Германии |
| Весна- осень 1942 | Поражения отечественных войск на юге страны (под Харьковом (12-29 мая) и в Крыму: 4 июля — падение Севастополя), обусловленное стратегическими просчётами Ставки ВГК, полагавшей, что главный удар германская армия нанесёт снова на Москву. Вермахт вышел к Северному Кавказу и Волге, поставив СССР на грань военной катастрофы |
| 17.07 — 18.11.1942 | Оборонительный этап Сталинградской битвы |
| Второй этап (19 ноября 1942 г. — конец 1943 г.) — коренной перелом в ходе войны, переход стратегической инициативы к Красной Армии: — разгром немцев под Сталинградом; — сражение на Курской дуге; — форсирование Днепра | |
| 19.11.1942 г. | Начало успешного контрнаступления советских войск под Сталинградом. |
| 12-18 января 1943 г. | Взятие советскими войсками Шлиссельбурга: частичное снятие (прорыв) блокады Ленинграда. |
| 31.01 — 2.02.1943 | Капитуляция германских войск под Сталинградом — завершение Сталинградской битвы. |
| 05.07 — 23.08.1943 | Курская битва (битва на Курской дуге). Овладение стратегической инициативой Советской Армией. Развитие наступления по всему фронту. |
| 05.08.1943 | Освобождение Орла и Белгорода. |
| 23.08.1943 | Освобождение Харькова. |
| 25.08 -23.12.1943 | Битва за Днепр. |
| 03-13 ноября 1943 г. | Киевская наступательная операция: освобождение Киева (6 ноября) |
| 28.11 — 01.12.1943 | Тегеранская конференция Сталина, Черчилля и Рузвельта |
| Третий этап Великой Отечественной войны (январь 1944 г. — 9 мая 1945 г.) — освобождение оккупированной территории СССР; — освобождение Европы | |
| 14-27 января 1944 г. | Операция по полному снятию блокады Ленинграда. |
| 24.01 -17.02.1944 | Корсунь-Шевченковская операция советского командования: окружение и уничтожение крупной группировки противника. |
| 08.04 -12.05.1944 | Крымская операция. |
| 10 июня -9 августа | Выборгско-Петрозаводская операция по разгрому финской армии и выводу Финляндии из войны. |
| 23.07 — 29.08.1944 | Операция «Багратион» по освобождению Белоруссии. |
| 13.07 — 29.08.1944 | Львовско-Сандомирская операция по освобождению западных областей Украины и юго-восточных районов Польши. |
| 17.07.1944 г. | Вступление советских войск на территорию Польши. |
| 20-29 августа 1944 | Ясско-Кишинёвская операция по завершению освобождения Молдавии и выводу Румынии из войны. |
| 31.08.1944 | Вступление Красной Армии в Бухарест — столицу Румынии. |
| 14.09 — 24.11.1944 | Освобождение Прибалтики. |
| 15.09.1944 | Вступление советских войск в Софию — столицу Болгарии. |
| 7-29 октября | Петсамо-Киркенесская операция по освобождению Советского Заполярья. |
| 20.10.1944 | Освобождение советскими войсками (совместно с Югославской народно-освободительной армией) юго-восточной части Югославии и её столицы Белграда. |
| 10.12.1944 | Советско-французский договор о союзе и взаимной помощи в войне |
| Декабрь 1944 г. | Наступление советских войск в Венгрии. |
| 12.01 — 03.0.1945 г. | Висло-Одерская операция. |
| 13.01 -25.04.1945 | Восточно-Прусская операция. |
| 17.01.1945 | Освобождение Варшавы — столицы Польши. |
| 04 -11.02.1945 | Крымская конференция Сталина, Черчилля и Рузвельта |
| 13.02.1945 | Вступление Красной Армии в Будапешт — столицу Венгрии. |
| 09.04.1945 | Капитуляция германского гарнизона Кенигсберга — центра Восточной Пруссии. |
| 13.04.1945 | Взятие советскими войсками Вены — столицы Австрии. |
| 16.04 — 08.05.1945 | Берлинская операция |
| 6-11 мая 1945 | Пражская операция — освобождение советскими войсками (совместно с пражскими повстанцами) Праги — столицы Чехословакии. |
| апрель — 08 мая 1945 | Берлинская операция и капитуляция Германии |
| 08.05.1945 | Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии (от СССР его подписал маршал Жуков Г.К). |
| 9 мая 1945 г. | День Победы: всенародный праздник, установленный в СССР указом от 8 мая 1945 г. |
Итоги Великой Отечественной войны и потери СССР
| Источники победы ВОВ | — Патриотический подъём и массовый героизм советского народа — Ускоренный перевод экономики на военный лад — Единство фронта и тыла — Трудовые подвиги советских людей — Успехи партизанского движения — Справедливый и освободительный характер войны для советского народа — Возросшее военное искусство полководцев и военачальников — Военно-экономическая помощь союзников — Умелое руководство страной в период войны |
| Итоги победы в Великой Отечественной войне | — Сохранены свобода и независимость народов СССР — Разгромлен германский фашизм — Уничтожен японский милитаризм — Освобождены от немецкой оккупации страны Восточной, Центральной и Северной Европы — Возрос международный авторитет Советского Союза — Усилилась антиколониальная и национально-освободительная борьба в странах Азии и Африки — Произошло изменение социально- политического строя в странах Восточной Европы |
| Потери СССР в войне и цена победы | — Огромные людские потери — более 27 млн. человек — Разрушено 1710 городов и 70 тысяч деревень и сел — Уничтожено 31850 заводов и фабрик, 1135шахт — Уничтожено 16 тысяч паровозов и 428 тысяч ж/д вагонов — Разрушено 65000 км железных дорог — Уничтожено 36,8 млн га посевных площадей — Уничтожено 30% национального богатства страны — Уничтожение и расхищение культурного наследия государства |

Оставить комментарий