Цель работы: На практике закрепить навыки перевода чисел из 10 в 2 систему счисления
Задание к работе:
- Пользуясь таблицей вариантов перевести числа из 10с/с в 2 с/с
| Вариант | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 |
| 1 | 701 | 78,65 | 1319,47 |
| 2 | 691 | 68,46 | 1329,87 |
| 3 | 681 | 58,36 | 1339,98 |
| 4 | 671 | 48,56 | 1349,34 |
| 5 | 661 | 38,57 | 1359,36 |
| 6 | 651 | 28,99 | 1369,88 |
| 7 | 641 | 18,89 | 1379,98 |
| 8 | 631 | 65,87 | 1389,82 |
| 9 | 621 | 98,97 | 1399,79 |
| 10 | 611 | 88,91 | 1409,74 |
| 11 | 601 | 78,85 | 1419,78 |
| 12 | 591 | 68,95 | 1429,73 |
| 13 | 581 | 58,84 | 1439,92 |
| 14 | 571 | 48,94 | 1449,76 |

Оставить комментарий